TOPへ戻る 一宮軟式野球連盟
OB野球 試合日程表 (奥球場)① | |||||||||
【10月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 大会 グランド | |||||||
1日 | (木) | 向山 | 1 | × | 4 | 南中 | 秋季(9/7分) 市営球場 | ||
1日 | (木) | 浅野 | 9 | × | 1 | 木曽川 | 秋季大会 奥町球場 | ||
2日 | (金) | 中部 | 4 | × | 9 | 葉栗 | 〃 | ||
3日 | (土) | 富士 | 4 | × | 3 | 今伊勢 | 〃 | ||
5日 | (月) | 千秋 | 0 | × | 7 | 木曽川 | 春準々決勝 奥町球場 | ||
6日 | (火) | 浅井 | 13 | × | 3 | 向山 | 秋季大会 奥町球場 | ||
6日 | (火) | 宮西 | 3 | × | 1 | 中部 | 秋季大会 木曽川球場 | ||
7日 | (水) | 富士 | × | 南中 | 春準々決勝 市営球場 | ||||
7日 | (水) | 浅野 | × | 今伊勢 | 秋季大会 奥町球場 | ||||
8日 | (木) | 葉栗 | × | 大志 | 秋季(9/10分) 奥町球場 | ||||
9日 | (金) | 宮西 | × | 貴船 | 秋季(9/17分) 奥町球場 | ||||
9日 | (金) | 木曽川 | × | 西成 | 秋季大会 木曽川球場 | ||||
10日 | (土) | 千秋 | × | 萩原 | 秋季大会 奥町球場 | ||||
10日 | (土) | 浅井 | × | 浅野 | 秋季(9/9分) 木曽川球場 | ||||
12日 | (月) | 千秋 | 4 | × | 7 | 萩原 | 秋季(10/10分) 奥町球場 | ||
12日 | (月) | 葉栗 | 12 | × | 10 | 大志 | 秋季(10/8分) 木曽川球場 | ||
13日 | (火) | 富士 | 3 | × | 3 | 南中 | 春準々決勝(10/7分) 奥町球場 |
||
14日 | (水) | 中部 | 3 | × | 7 | 貴船 | 秋季(9/25分) 奥町球場 | ||
14日 | (水) | 浅野 | 5 | × | 4 | 木曽川 | 春準決勝 市営球場 | ||
15日 | (木) | 萩原 | 8 | × | 4 | 宮西 | 秋季大会 奥町球場 | ||
16日 | (金) | 向山 | 1 | × | 7 | 富士 | 〃 | ||
19日 | (月) | 富士 | 1 |
× | 5 |
南中 | 春準々決勝(再試合) 奥町球場 |
||
19日 | (月) | 宮西 | 9 |
× | 10 |
貴船 | 秋季(10/9分) 木曽川球場 | ||
20日 | (火) | 大志 | 3 |
× | 13 |
萩原 | 秋季大会 奥町球場 | ||
20日 | (火) | 浅野 | 12 |
× | 3 |
向山 | 秋季(9/18分) 木曽川球場 | ||
21日 | (水) | 貴船 | 7 |
× | 0 |
千秋 | 秋季大会 奥町球場 | ||
21日 | (水) | 南中 | 4 |
× | 6 |
西成 | 春準決勝 木曽川球場 | ||
22日 | (木) | 浅野 | × | 今伊勢 | 秋季(10/7分) 奥町球場 | ||||
23日 | (金) | × | 予備日① 奥町球場 | ||||||
23日 | (金) | × | 予備日② 木曽川球場 | ||||||
24日 | (土) | 浅野 | 7 | × | 4 | 西成 | 春季決勝 奥町球場 | ||
26日 | (月) | 浅井 | 1 | × | 12 | 浅野 | 秋季(10/10分) 奥町球場 | ||
26日 | (月) | × | 予備日③ 木曽川球場 | ||||||
27日 | (火) | 葉栗 | 2 | × | 7 | 千秋 | 秋季大会 奥町球場 | ||
27日 | (火) | 今伊勢 | 0 | × | 18 | 木曽川 | 秋季大会 木曽川球場 | ||
28日 | (水) | 南中 | 8 | × | 9 | 浅野 | 秋季大会 奥町球場 | ||
28日 | (水) | × | 予備日④ 市営球場 | ||||||
29日 | (木) | 木曽川 | 2 | × | 2 | 西成 | 秋季(10/9分) 奥町球場 | ||
30日 | (金) | × | 予備日⑤ 奥町球場 | ||||||
寿野球 試合日程表 (奥町球場)( ) | |||||||||
【月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 当番 | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
***************************************************************************** | |||||||||
ページの先頭へ戻る | |||||||||
OB野球 試合日程表 (奥球場)② | |||||||||
【9月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 奥町グランド | |||||||
1日 | (火) | 今伊勢 | 0 | × | 8 | 南中 | 秋季大会 | ||
2日 | (水) | 浅野 | 5 | × | 5 | 西成 | 秋季大会 | ||
3日 | (木) | 千秋 | 中 | × | 止 | 宮西 | 秋季大会 | ||
4日 | (金) | 中部 | 中 | × | 止 | 貴船 | 秋季大会 | ||
5日 | (土) | × | |||||||
6日 | (日) | × | |||||||
7日 | (月) | 向山 | 中 | × | 止 | 南中 | 春季又は秋季 | ||
8日 | (火) | 富士 | 12 | × | 8 | 木曽川 | 秋季大会 | ||
9日 | (水) | 浅井 | 中 | × | 止 | 浅野 | 々 | ||
10日 | (木) | 大志 | 中 | × | 止 | 葉栗 | 々 | ||
11日 | (金) | 貴船 | 4 | × | 1 | 萩原 | 々 | ||
12日 | (土) | × | |||||||
14日 | (月) | 浅野 | 19 | × | 5 | 今伊勢 | 春季(8/21分)木曽川球場 | ||
14日 | (月) | 木曽川 | 0 | × | 5 | 浅井 | 秋季大会 | ||
15日 | (火) | 千秋 | 14 | × | 2 | 大志 | 々 | ||
16日 | (水) | 萩原 | 3 | × | 0 | 中部 | 々 | ||
17日 | (木) | 宮西 | 中 | × | 止 | 貴船 | 々 | ||
18日 | (金) | 浅野 | 中 | × | 止 | 向山 | 々 | ||
19日 | (土) | × | |||||||
20日 | (日) | × | |||||||
21日 | (月) | × | |||||||
23日 | (水) | 富士 | 4 | × | 5 | 浅井 | 春季又は秋季 | ||
24日 | (木) | 今伊勢 | 5 | × | 11 | 西成 | 秋季大会 | ||
24日 | (木) | 千秋 | 1 | × | 6 | 宮西 | 市営球場 | ||
25日 | (金) | 木曽川 | × | 南中 | 々 | ||||
25日 | (金) | 中部 | × | 貴船 | 々 木曽川球場 | ||||
28日 | (月) | 葉栗 | 1 | × | 10 | 萩原 | 々 | ||
29日 | (火) | 浅井 | 8 |
× | 9 |
今伊勢 | 々 木曽川球場 | ||
29日 | (火) | 大志 | 13 |
× | 6 |
宮西 | 々 | ||
30日 | (水) | 西成 | 2 |
× | 3 | 富士 | 々 | ||
日 | () | × | |||||||
寿野球 試合日程表 (奥球場)( ) | |||||||||
【9月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 当番 | |||||||
5日 | (土) | 大志 | × | 東軍 | 大志 | ||||
12日 | (土) | 西軍 | × | 老童 | 西軍 | ||||
日 | (土) | × | |||||||
26日 | (土) | 東軍 | × | 老童 | 東軍 | ||||
日 | (土) | × |
OB野球 試合日程表 (奥球場)① | |||||||||
【10月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 大会 グランド | |||||||
1日 | (木) | 向山 | 1 |
× | 4 |
南中 | 秋季(9/7分) 市営球場 | ||
1日 | (木) | 浅野 | 9 |
× | 1 |
木曽川 | 秋季大会 奥町球場 | ||
2日 | (金) | 中部 | 4 |
× | 9 |
葉栗 | 〃 | ||
3日 | (土) | 富士 | 4 |
× | 3 |
今伊勢 | 〃 | ||
5日 | (月) | 千秋 | 0 |
× | 7 |
木曽川 | 〃 | ||
6日 | (火) | 浅井 | 13 |
× | 3 |
向山 | 〃 | ||
6日 | (火) | 宮西 | 3 |
× | 1 |
中部 | 秋季大会 木曽川球場 | ||
7日 | (水) | 富士 | × | 南中 | 春準々決勝 市営球場 | ||||
7日 | (水) | 浅野 | × | 今伊勢 | 秋季大会 奥町球場 | ||||
8日 | (木) | 葉栗 | × | 大志 | 秋季(9/10分) 奥町球場 | ||||
9日 | (金) | 宮西 | × | 貴船 | 秋季(9/17分) 奥町球場 | ||||
9日 | (金) | 木曽川 | × | 西成 | 秋季大会 木曽川球場 | ||||
10日 | (土) | 千秋 | × | 萩原 | 秋季大会 奥町球場 | ||||
10日 | (土) | 浅井 | × | 浅野 | 秋季(9/9分) 木曽川球場 | ||||
11日 | (日) | × | |||||||
12日 | (月) | 萩原 | 7 | × | 4 | 千秋 | 予備日1 奥町球場 | ||
12日 | (月) | 葉栗 | 12 | × | 10 | 大志 | 予備日2 木曽川球場 | ||
13日 | (火) | 富士 | 3 | × | 3 | 南中 | 奥町球場 | ||
14日 | (水) | 中部 | 3 | × | 7 | 貴船 | 予備日3 奥町球場 | ||
14日 | (水) | 浅野 | 5 | × | 4 | 木曽川 | 春準決勝 市営球場 | ||
15日 | (木) | 萩原 | 8 | × | 4 | 宮西 | 秋季大会 奥町球場 | ||
16日 | (金) | 向山 | 1 | × | 7 | 富士 | 〃 | ||
19日 | (月) | 南中 | × | 浅井 | 〃 | ||||
20日 | (火) | 大志 | × | 萩原 | 〃 | ||||
20日 | (火) | × | |||||||
21日 | (水) | × | |||||||
22日 | (木) | × | |||||||
23日 | (金) | × | |||||||
24日 | (土) | × | |||||||
26日 | (月) | × | |||||||
27日 | (火) | × | |||||||
27日 | (火) | × | |||||||
28日 | (水) | × | |||||||
29日 | (木) | × | |||||||
30日 | (金) | × | |||||||
寿野球 試合日程表 (奥町球場)( ) | |||||||||
【月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 当番 | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
日 | (土) | × | |||||||
***************************************************************************** | |||||||||
ページの先頭へ戻る | |||||||||
OB野球 試合日程表 (奥球場)② | |||||||||
【9月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 奥町グランド | |||||||
1日 | (火) | 今伊勢 | 0 | × | 8 | 南中 | 秋季大会 | ||
2日 | (水) | 浅野 | 5 | × | 5 | 西成 | 秋季大会 | ||
3日 | (木) | 千秋 | 中 | × | 止 | 宮西 | 秋季大会 | ||
4日 | (金) | 中部 | 中 | × | 止 | 貴船 | 秋季大会 | ||
5日 | (土) | × | |||||||
6日 | (日) | × | |||||||
7日 | (月) | 向山 | 中 | × | 止 | 南中 | 春季又は秋季 | ||
8日 | (火) | 富士 | 12 | × | 8 | 木曽川 | 秋季大会 | ||
9日 | (水) | 浅井 | 中 | × | 止 | 浅野 | 々 | ||
10日 | (木) | 大志 | 中 | × | 止 | 葉栗 | 々 | ||
11日 | (金) | 貴船 | 4 | × | 1 | 萩原 | 々 | ||
12日 | (土) | × | |||||||
14日 | (月) | 浅野 | 19 | × | 5 | 今伊勢 | 春季(8/21分)木曽川球場 | ||
14日 | (月) | 木曽川 | 0 | × | 5 | 浅井 | 秋季大会 | ||
15日 | (火) | 千秋 | 14 | × | 2 | 大志 | 々 | ||
16日 | (水) | 萩原 | 3 | × | 0 | 中部 | 々 | ||
17日 | (木) | 宮西 | 中 | × | 止 | 貴船 | 々 | ||
18日 | (金) | 浅野 | 中 | × | 止 | 向山 | 々 | ||
19日 | (土) | × | |||||||
20日 | (日) | × | |||||||
21日 | (月) | × | |||||||
23日 | (水) | 富士 | × | 浅井 | 春季又は秋季 | ||||
24日 | (木) | 今伊勢 | × | 西成 | 秋季大会 | ||||
24日 | (木) | 千秋 | × | 宮西 | 市営球場 | ||||
25日 | (金) | 木曽川 | × | 南中 | 々 | ||||
25日 | (金) | 中部 | × | 貴船 | 々 木曽川球場 | ||||
28日 | (月) | 葉栗 | × | 萩原 | 々 | ||||
29日 | (火) | 浅井 | × | 今伊勢 | 々 木曽川球場 | ||||
29日 | (火) | 大志 | × | 宮西 | 々 | ||||
30日 | (水) | 西成 | × | 富士 | 々 | ||||
日 | () | × | |||||||
寿野球 試合日程表 (奥球場)( ) | |||||||||
【9月】 | |||||||||
一塁側 | 三塁側 | 当番 | |||||||
5日 | (土) | 大志 | × | 東軍 | 大志 | ||||
12日 | (土) | 西軍 | × | 老童 | 西軍 | ||||
日 | (土) | × | |||||||
26日 | (土) | 東軍 | × | 老童 | 東軍 | ||||
日 | (土) | × |
R2.春季大会ブロック別予選③ | ||||
A-1 | 貴船 | C-1 | 宮西 | |
A-2 | 浅野 | C-2 | 浅井 | |
A-3 | 向山 | C-3 | 萩原 | |
A-4 A-5 |
今伊勢 南中 |
C-4 C-5 |
木曽川 富士 |
B-1 | 中部 | |||
B-2 | 西成 | |||
B-3 | 大志 | |||
B-4 | 葉栗 |
B-5 | 千秋 |