《参加チーム募集》

春季大会の日程を更新しました
H31年度、春季土曜早朝大会に参加されるチームを若干募集します♪
下記までご連絡ください。
090-5006-3775 佐藤
| 第41回春季一宮早起き軟式野球大会 日程・結果表 | |||||||||||||||
| 平成31年3月18日現在 | |||||||||||||||
| 平成31年 春 季 |
鍵当番・用具・審判 | 県営グラウンドA面 | 県営グラウンドC面 | ||||||||||||
| グランド鍵当番 | A面審判・用具 |
C面審判・用具 | チーム | 結果 | チーム | チーム | 結果 | チーム | |||||||
| 3月30日 | いちい信金 | 尾西信金 | ポパイ | いちい信金 | 4 |
VS | 2 |
ダークホース | ヤンキース | 9 |
VS | 1 |
Bē One's | ||
| 4月 6日 | いちい信金 | いちい信金 | ヤンキース | 尾西信金 | 5 | VS | 2 | 千秋D | ポパイ | 1 | VS | 10 | 酔連 | ||
| 4月13日 | 尾西信金 | 千秋D | 酔連 | Bē One's | 3 | VS | 1 | 尾西信金 | ダークホース | 5 | VS | 5 | ヤンキース | ||
| 4月20日 | 酔連 | Bē One's | ダークホース | いちい信金 | 1 | VS | 1 | 酔連 | ポパイ | 2 | VS | 3 | 千秋D | ||
| 4月27日 | ダークホース | 酔連 | ポパイ | ヤンキース | 1 |
VS | 6 |
いちい信金 | 尾西信金 | 2 |
VS | 4 | ダークホース | ||
| 5月11日 | ポパイ | ヤンキース | ダークホース | 千秋D | 6 | VS | 6 | 酔連 | Bē One's | 2 | VS | 2 | ポパイ | ||
| 5月18日 | ヤンキース | 千秋D | Bē One's | ダークホース | 3 | VS | 1 | ポパイ | ヤンキース | 4 | VS |
3 | 酔連 | ||
| 6月1日 | 千秋D | ポパイ | Bē One's尾西信金 | ヤンキース | 3 | VS | 3 | 千秋D | Bē One's | 7 | VS | 5 | いちい信金 | ||
| 6月8日 |
Bē One's | 千秋D | いちい信金 | 酔連 | VS | 尾西信金 | ダークホース | VS | Bē One's | ||||||
| 6月15日 | 尾西信金 | 酔連 | ダークホース | ヤンキース | VS | ポパイ | 尾西信金 | VS | いちい信金 | ||||||
| 6月22日 | 酔連 | ヤンキース | 尾西信金 | Bē One's | VS | 酔連 | 千秋D | VS | いちい信金 | ||||||
| 6月29日 | 千秋D | Bē One's | いちい信金 | ダークホース | VS | 千秋D | ポパイ | VS | 尾西信金 | ||||||
| 7月6日 | Bē One's | ダークホース | ポパイ | Bē One's | VS | 千秋D | ヤンキース | VS | 尾西信金 | ||||||
| 7月13日 | ポパイ | 千秋D | 尾西信金 | いちい信金 | VS | ポパイ | ダークホース | VS | 酔連 | ||||||
| 7月20日 | ダークホース | 千秋D | いちい信金 | 酔連 | VS | 尾西信金 | ダークホース | VS | Bē One's | ||||||
| 7月27日 | 尾西信金 | 酔連 | ダークホース | ヤンキース | VS | ポパイ | 尾西信金 | VS | いちい信金 | ||||||
| 8月3日 | ダークホース | 2 | VS | 1 | 千秋D | ポパイ | 6 | VS | 3 | 尾西信金 | |||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||
| ※雨天等により中止の場合は7月20日以降へ順延する | |||||||||||||||
| ※審判担当は、ベースおよびラインカーの持ち出し、返却を行う。用具担当は、審判マスク等の審判用具の持ち込みをする。 | |||||||||||||||
| 第41回一宮早起き軟式野球大会 勝ち点表および決勝トーナメント表 | ||||||||||||||||
| 勝ち点表 | ポパイ | Bē One's | 酔連 | ダークホ | ヤンキー |
いちい信 |
尾西信 | 千秋D | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 不戦敗数 | 勝ち点 | リーグ戦 順位 |
||
| ポパイ | \ | △ | × | × | ○ | × | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Bē One's | △ | \ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 |
||||||
| 酔連 | ○ | × | \ | × | △ | △ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| ダークホース | ○ | \ | △ | × | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| ヤンキース | ○ | ○ | △ | \ | × | △ | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| いちい信金 | × | △ | ○ | ○ | \ | ○ | 3 | 1 | 1 |
10 | ||||||
| 尾西信金 | × | × | × | \ | ○ | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 千秋D | ○ | △ | × | △ | × | × | \ | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| \ | ||||||||||||||||
| \ | ||||||||||||||||
| ※勝ち点表の見方 勝利:○(勝ち点3)、敗戦:●(勝ち点0)、引き分け:△(勝ち点1)、不戦敗:×(勝ち点-2) |
||||||||||||||||
